Tabla cruzada de líneas base
Cada tabla de esta página se genera a partir de las definiciones de comprobaciones del módulo y de los catálogos de líneas base publicados. Los controles no cubiertos se muestran con el motivo por el que no lo están, nunca se ocultan.
CISA SCuBA (Google Workspace)
95 de 137 controles evaluados por 73 comprobaciones. Techo evaluable por configuración: 111 de 137. El resto es manual, basado en DNS o carece de API de configuración.
| Control | Título | Estado | Comprobaciones de Guerrilla |
|---|---|---|---|
| GWS.ASSUREDCONTROLS.1.1v1 | Access Approvals SHOULD be enabled. | Evaluado por Guerrilla | ADMIN-014 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.ASSUREDCONTROLS.1.2v1 | Agencies SHOULD restrict support access to U.S. Google staff only. | Evaluado por Guerrilla | ADMIN-015 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.ASSUREDCONTROLS.2.1v1 | Data processing across multiple regions SHOULD be disabled for all Google Workspace products. | Evaluado por Guerrilla | ADMIN-016 |
| GWS.CALENDAR.1.1v1 | External Sharing Options for Primary Calendars SHALL be configured to "Only free/busy information (hide event details)." | Evaluado por Guerrilla | COLLAB-008 |
| GWS.CALENDAR.1.2v1 | External sharing options for secondary calendars SHALL be configured to "Only free/busy information (hide event details)." | Evaluado por Guerrilla | COLLAB-008 |
| GWS.CALENDAR.2.1v1 | External invitations warnings SHALL be enabled to prompt users before sending invitations. | Evaluado por Guerrilla | COLLAB-009 |
| GWS.CALENDAR.3.1v1 | Calendar Interop SHOULD be disabled. | Evaluado por Guerrilla | COLLAB-017 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.CALENDAR.3.2v1 | Microsoft 365 (Graph API) SHALL be used in lieu of basic authentication to establish connectivity between tenants or organizations in cases where Calendar Interop is deemed necessary for agency mission fulfillment. | Manual (CISA marca este control como manual) | Ninguna |
| GWS.CALENDAR.4.1v1 | "Appointment Schedule with Payments" SHOULD be disabled. | Evaluado por Guerrilla | COLLAB-018 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.CHAT.1.1v1 | Chat history SHALL be enabled for information traceability. | Evaluado por Guerrilla | COLLAB-005 |
| GWS.CHAT.1.2v1 | Users SHALL NOT be allowed to change their history setting. | Evaluado por Guerrilla | COLLAB-005 |
| GWS.CHAT.2.1v1 | External file sharing SHALL be disabled to protect sensitive information from unauthorized or accidental sharing. | Evaluado por Guerrilla | COLLAB-013 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.CHAT.3.1v1 | Space history SHOULD be enabled for information traceability. | Evaluado por Guerrilla | COLLAB-014 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.CHAT.4.1v1 | External chat messaging SHALL be restricted to allowlisted domains only. | Evaluado por Guerrilla | COLLAB-004 |
| GWS.CHAT.5.1v1 | Chat content reporting SHALL be enabled for all conversation types. | Sin API de configuración (aplazado) | Ninguna |
| GWS.CHAT.5.2v1 | All reporting message categories SHOULD be selected. | Sin API de configuración (aplazado) | Ninguna |
| GWS.CLASSROOM.1.1v1 | "Who can join classes in your domain" SHOULD be set to "Users in your domain only." | Evaluado por Guerrilla | GWS-CLASS-001 |
| GWS.CLASSROOM.1.2v1 | "Which classes users in your domain can join" SHOULD be set to "Classes in your domain only." | Evaluado por Guerrilla | GWS-CLASS-002 |
| GWS.CLASSROOM.2.1v1 | Users SHOULD NOT be able to authorize apps to access their Google Classroom data. | Evaluado por Guerrilla | GWS-CLASS-003 |
| GWS.CLASSROOM.3.1v1 | "Roster Import" with Clever SHOULD be turned off. | Evaluado por Guerrilla | GWS-CLASS-004 |
| GWS.CLASSROOM.4.1v1 | Only teachers SHOULD be allowed to unenroll students from classes. | Evaluado por Guerrilla | GWS-CLASS-005 |
| GWS.CLASSROOM.5.1v1 | Class creation SHOULD be restricted to verified teachers only. | Evaluado por Guerrilla | GWS-CLASS-006 |
| GWS.COMMONCONTROLS.1.1v1 | Phishing-Resistant MFA SHALL be required for all users. | Evaluado por Guerrilla | AUTH-003, AUTH-014 |
| GWS.COMMONCONTROLS.1.2v1 | If phishing-resistant MFA has not been enforced, an alternative MFA method SHALL be enforced for all users. | Evaluado por Guerrilla | AUTH-014 |
| GWS.COMMONCONTROLS.1.3v1 | SMS or Voice as the MFA method SHALL NOT be used. | Evaluado por Guerrilla | AUTH-003, AUTH-014 |
| GWS.COMMONCONTROLS.1.4v1 | Google 2-Step Verification (2SV) new user enrollment period SHALL be set to at least 1 day or at most 1 week. | Evaluado por Guerrilla | AUTH-014, AUTH-015 |
| GWS.COMMONCONTROLS.1.5v1 | Allow users to trust the device SHALL be disabled. | Evaluado por Guerrilla | AUTH-014 |
| GWS.COMMONCONTROLS.2.1v1 | Policies restricting access to Google Workspace based on signals about enterprise devices SHOULD be implemented. | Sin API de configuración (aplazado) | Ninguna |
| GWS.COMMONCONTROLS.3.1v1 | Post single sign-on (SSO) verification SHOULD be enabled for users signing in using the SSO profile for the organization. | Sin API de configuración (aplazado) | Ninguna |
| GWS.COMMONCONTROLS.3.2v1 | Post-SSO verification SHOULD be enabled for users signing in using other SSO profiles. | Sin API de configuración (aplazado) | Ninguna |
| GWS.COMMONCONTROLS.4.1v1 | Users SHALL be forced to re-authenticate after an established 12-hour GWS login session has expired. | Evaluado por Guerrilla | AUTH-006 |
| GWS.COMMONCONTROLS.5.1v1 | User password strength SHALL be enforced. | Evaluado por Guerrilla | AUTH-004, AUTH-005 |
| GWS.COMMONCONTROLS.5.2v1 | User password length SHALL be at least 12 characters. | Evaluado por Guerrilla | AUTH-004, AUTH-005 |
| GWS.COMMONCONTROLS.5.3v1 | User password length SHOULD be at least 15 characters. | Evaluado por Guerrilla | AUTH-004, AUTH-005 |
| GWS.COMMONCONTROLS.5.4v1 | Password policy SHALL be enforced at next sign-in. | Evaluado por Guerrilla | AUTH-004, AUTH-005 |
| GWS.COMMONCONTROLS.5.5v1 | User passwords SHALL NOT be reused. | Evaluado por Guerrilla | AUTH-004, AUTH-005 |
| GWS.COMMONCONTROLS.5.6v1 | User passwords SHALL NOT expire. | Evaluado por Guerrilla | AUTH-004, AUTH-005 |
| GWS.COMMONCONTROLS.6.1v1 | All administrative accounts SHALL be provisioned as cloud-only accounts separate from an agency's authoritative on-premises or other federated identity providers. | Sin API de configuración (aplazado) | Ninguna |
| GWS.COMMONCONTROLS.6.2v1 | A minimum of two and maximum of eight separate and distinct super admin users SHALL be configured. | Sin API de configuración (aplazado) | Ninguna |
| GWS.COMMONCONTROLS.7.1v1 | Account conflict management SHOULD be configured to replace conflicting unmanaged accounts with managed ones. | Manual (CISA marca este control como manual) | Ninguna |
| GWS.COMMONCONTROLS.8.1v1 | Account self-recovery for super admins SHALL be disabled. | Evaluado por Guerrilla | AUTH-017 |
| GWS.COMMONCONTROLS.8.2v1 | Account self-recovery for users and non-super admins SHALL be disabled. | Evaluado por Guerrilla | AUTH-018 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.COMMONCONTROLS.8.3v1 | Ability to add recovery information SHOULD be disabled. | Manual (CISA marca este control como manual) | Ninguna |
| GWS.COMMONCONTROLS.9.1v1 | Highly privileged accounts SHALL be enrolled in the Google Workspace (GWS) Advanced Protection Program. | Manual (CISA marca este control como manual) | Ninguna |
| GWS.COMMONCONTROLS.9.2v1 | All sensitive user accounts SHOULD be enrolled into the GWS Advanced Protection Program. | Manual (CISA marca este control como manual) | Ninguna |
| GWS.COMMONCONTROLS.10.1v1 | Agencies SHALL use GWS application access control policies to restrict access to all GWS services by third party applications. | Legible por configuración, comprobación construible | Ninguna |
| GWS.COMMONCONTROLS.10.2v1 | Agencies SHALL NOT allow users to grant consent for access to low-risk scopes. | Legible por configuración, comprobación construible | Ninguna |
| GWS.COMMONCONTROLS.10.3v1 | Agencies SHALL NOT trust unconfigured internal apps. | Evaluado por Guerrilla | ADMIN-017 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.COMMONCONTROLS.10.4v1 | Agencies SHALL NOT allow users to access unconfigured third-party apps. | Evaluado por Guerrilla | ADMIN-020 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.COMMONCONTROLS.10.5v1 | Access to GWS applications by less secure apps that do not meet security standards for authentication SHALL be prevented. | Evaluado por Guerrilla | AUTH-008 |
| GWS.COMMONCONTROLS.11.1v1 | Only approved Google Workspace (GWS) Marketplace applications SHALL be allowed for installation. | Legible por configuración, comprobación construible | Ninguna |
| GWS.COMMONCONTROLS.12.1v1 | Google Takeout services SHALL be disabled. | Legible por configuración, comprobación construible | Ninguna |
| GWS.COMMONCONTROLS.13.1v1 | Required system-defined alerting rules, as listed in the Policy group description, SHALL be enabled with alerts. | Legible por configuración, comprobación construible | Ninguna |
| GWS.COMMONCONTROLS.14.1v1 | The following critical logs SHALL be sent to the agency's centralized SIEM. | Manual (CISA marca este control como manual) | Ninguna |
| GWS.COMMONCONTROLS.14.2v1 | Audit logs SHALL be retained and searchable for a minimum of 3 months and retrievable for a minimum of 12 months. | Manual (CISA marca este control como manual) | Ninguna |
| GWS.COMMONCONTROLS.15.1v1 | The data storage region SHALL be set to be the United States for all users in the agency's GWS environment. | Evaluado por Guerrilla | ADMIN-018 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.COMMONCONTROLS.15.2v1 | Data SHALL be processed in the region selected for data at rest. | Evaluado por Guerrilla | ADMIN-019 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.COMMONCONTROLS.16.1v1 | Service status for Google services that do not have an individual control SHOULD be set to OFF for everyone. | Evaluado por Guerrilla | ADMIN-021 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.COMMONCONTROLS.16.2v1 | User access to Early Access applications SHOULD be disabled. | Evaluado por Guerrilla | ADMIN-022 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.COMMONCONTROLS.16.3v1 | Looker Studio Sharing outside org SHOULD be set to OFF. | Legible por configuración, comprobación construible | Ninguna |
| GWS.COMMONCONTROLS.16.4v1 | Pinpoint access to drive SHOULD be set to OFF. | Legible por configuración, comprobación construible | Ninguna |
| GWS.COMMONCONTROLS.17.1v1 | Require multiparty approval for sensitive admin actions SHOULD be enabled. | Sin API de configuración (aplazado) | Ninguna |
| GWS.COMMONCONTROLS.18.1v1 | A custom policy SHALL be configured for Google Drive, Google Calendar, Google Chat, and Gmail to protect PII and sensitive information as defined by the agency, covering at a minimum: credit card numbers, U.S. Individual Taxpayer Identification Numbers (ITIN), and U.S. Social Security numbers (SSN). | Manual (CISA marca este control como manual) | Ninguna |
| GWS.COMMONCONTROLS.18.2v1 | The action for DLP policies SHOULD be set to block. | Manual (CISA marca este control como manual) | Ninguna |
| GWS.DRIVEDOCS.1.1v1 | External sharing SHALL be restricted to allowlisted domains. | Evaluado por Guerrilla | DRIVE-001 |
| GWS.DRIVEDOCS.1.2v1 | Receiving files from outside of allowlisted domains SHOULD be disabled. | Evaluado por Guerrilla | DRIVE-001 |
| GWS.DRIVEDOCS.1.3v1 | Warnings SHALL be enabled when a user is attempting to share with someone not in allowlisted domains. | Legible por configuración, comprobación construible | Ninguna |
| GWS.DRIVEDOCS.1.4v1 | If sharing outside of the organization, then agencies SHOULD disable sharing of files with individuals who are not using a Google account. | Legible por configuración, comprobación construible | Ninguna |
| GWS.DRIVEDOCS.1.5v1 | Any OUs that do allow external sharing SHOULD disable making content available to anyone with the link. | Legible por configuración, comprobación construible | Ninguna |
| GWS.DRIVEDOCS.1.6v1 | Agencies SHALL set access checking to "recipients only." | Evaluado por Guerrilla | DRIVE-001 |
| GWS.DRIVEDOCS.1.7v1 | Users SHOULD NOT be allowed to upload or move content to shared drives owned by another organization. | Legible por configuración, comprobación construible | Ninguna |
| GWS.DRIVEDOCS.1.8v1 | "Private to owner" SHALL be the default access level for newly created items. | Evaluado por Guerrilla | DRIVE-017 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.DRIVEDOCS.1.9v1 | Out-of-Domain file-level warnings SHALL be enabled. | Evaluado por Guerrilla | DRIVE-015 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.DRIVEDOCS.1.10v1 | If external sharing is not allowed, then forms owned by users within the organization SHOULD NOT be able to accept responses from anyone with the link outside the organization. | Manual (CISA marca este control como manual) | Ninguna |
| GWS.DRIVEDOCS.1.11v1 | If receiving external files is not allowed, then users in the organization SHOULD NOT be able to submit responses to forms from users or shared drives outside of the organization. | Manual (CISA marca este control como manual) | Ninguna |
| GWS.DRIVEDOCS.2.1v1 | Agencies SHOULD NOT allow members with manager access to override shared Google Drive creation settings. | Evaluado por Guerrilla | DRIVE-004 |
| GWS.DRIVEDOCS.2.2v1 | Agencies SHALL allow users who are not shared Google Drive members to be added to files. | Evaluado por Guerrilla | DRIVE-004 |
| GWS.DRIVEDOCS.3.1v1 | Agencies SHALL enable the security update for Google Drive files. | Evaluado por Guerrilla | DRIVE-016 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.DRIVEDOCS.4.1v1 | Agencies SHOULD disable Google Drive SDK access. | Evaluado por Guerrilla | DRIVE-014 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.DRIVEDOCS.5.1v1 | Google Drive for Desktop SHALL be enabled only for authorized devices. | Legible por configuración, comprobación construible | Ninguna |
| GWS.DRIVEDOCS.5.2v1 | Monitoring for potential ransomware corruption SHALL be enabled. | Manual (CISA marca este control como manual) | Ninguna |
| GWS.GEMINI.1.1v1 | Gemini app user access SHALL be set to OFF for everyone without a license. | Evaluado por Guerrilla | GWS-GEMINI-001 |
| GWS.GEMINI.2.1v1 | Gemini Alpha features SHALL be disabled. | Evaluado por Guerrilla | GWS-GEMINI-002 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.GEMINI.3.1v1 | Gemini conversation history SHALL be enabled. | Evaluado por Guerrilla | GWS-GEMINI-003 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.GEMINI.3.2v1 | Conversation retention SHALL be set to minimum of 18 months. | Evaluado por Guerrilla | GWS-GEMINI-004 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.GEMINI.4.1v1 | Conversation sharing SHALL be set to OFF. | Evaluado por Guerrilla | GWS-GEMINI-005 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.GMAIL.1.1v1 | Mail Delegation SHOULD be disabled. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-025 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.GMAIL.2.1v1 | DKIM SHOULD be enabled for all domains. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-002 |
| GWS.GMAIL.3.1v1 | An SPF policy SHALL be published for each domain that fails all non-approved senders. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-001 |
| GWS.GMAIL.4.1v1 | A DMARC policy SHALL be published at the full domain or the second-level domain for all Google Workspace domains, including user alias domains. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-003 |
| GWS.GMAIL.4.2v1 | The DMARC message rejection option SHALL be p=reject. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-003 |
| GWS.GMAIL.4.3v1 | The DMARC point of contact for aggregate reports SHALL include reports@dmarc.cyber.dhs.gov. | Basado en DNS (fuera de la lectura de configuración) | Ninguna |
| GWS.GMAIL.4.4v1 | An agency point of contact SHOULD be included for aggregate and failure reports. | Basado en DNS (fuera de la lectura de configuración) | Ninguna |
| GWS.GMAIL.5.1v1 | "Protect against encrypted attachments from untrusted senders" SHALL be enabled. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-015 |
| GWS.GMAIL.5.2v1 | "Protect against attachments with scripts from untrusted senders" SHALL be enabled. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-015 |
| GWS.GMAIL.5.3v1 | "Protect against anomalous attachment types in emails" SHALL be enabled. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-015 |
| GWS.GMAIL.5.4v1 | Google SHOULD be allowed to automatically apply future recommended settings for attachments. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-015 |
| GWS.GMAIL.5.5v1 | Emails flagged by SCuBA policies GWS.GMAIL.5.1 through GWS.GMAIL.5.3 SHALL NOT be kept in inbox. | Legible por configuración, comprobación construible | Ninguna |
| GWS.GMAIL.6.1v1 | "Identify links behind shortened URLs" SHALL be enabled. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-016 |
| GWS.GMAIL.6.2v1 | "Scan linked images" SHALL be enabled. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-016 |
| GWS.GMAIL.6.3v1 | "Show warning prompt for any click on links to untrusted domains" SHALL be enabled. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-016 |
| GWS.GMAIL.6.4v1 | Google SHALL be allowed to automatically apply future recommended settings for links and external images. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-016 |
| GWS.GMAIL.7.1v1 | "Protect against domain spoofing based on similar domain names" SHALL be enabled. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-017 |
| GWS.GMAIL.7.2v1 | "Protect against spoofing of employee names" SHALL be enabled. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-017 |
| GWS.GMAIL.7.3v1 | "Protect against inbound emails spoofing your domain" SHALL be enabled. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-017 |
| GWS.GMAIL.7.4v1 | "Protect against any unauthenticated emails" SHALL be enabled. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-017 |
| GWS.GMAIL.7.5v1 | "Protect your Groups from inbound emails spoofing your domain" SHALL be enabled. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-017 |
| GWS.GMAIL.7.6v1 | Emails flagged by SCuBA policies GWS.GMAIL.7.1 through GWS.GMAIL.7.5 SHALL NOT be kept in inbox. | Legible por configuración, comprobación construible | Ninguna |
| GWS.GMAIL.7.7v1 | Google SHALL be allowed to automatically apply future recommended settings for spoofing and authentication. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-017 |
| GWS.GMAIL.8.1v1 | User email uploads SHALL be disabled to protect against unauthorized files being introduced into the secured environment. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-027 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.GMAIL.9.1v1 | POP and IMAP access SHALL be disabled to protect sensitive agency or organization emails from being accessed through legacy applications or other third-party mail clients. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-026 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.GMAIL.10.1v1 | Google Workspace Sync SHOULD be disabled. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-028 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.GMAIL.11.1v1 | Automatic forwarding SHOULD be disabled, especially to external domains. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-030 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.GMAIL.12.1v1 | Using a per-user outbound gateway that is a mail server other than the Google Workspace (GWS) mail servers SHALL be disabled. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-023 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.GMAIL.13.1v1 | Unintended external reply warnings SHALL be enabled. | Sin API de configuración (aplazado) | Ninguna |
| GWS.GMAIL.14.1v1 | An email allowlist SHOULD not be implemented. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-006 |
| GWS.GMAIL.15.1v1 | Enhanced pre-delivery message scanning SHALL be enabled to prevent phishing. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-031 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.GMAIL.16.1v1 | Security sandbox SHOULD be enabled to provide additional protections for emails. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-024 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.GMAIL.17.1v1 | Comprehensive mail storage SHOULD be enabled to allow information traceability across applications. | Manual (CISA marca este control como manual) | Ninguna |
| GWS.GMAIL.18.1v1 | Domains SHALL NOT be added to lists that bypass spam filters. | Evaluado por Guerrilla | EMAIL-029 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.GMAIL.18.2v1 | Domains SHALL NOT be added to lists that bypass spam filters and hide warnings. | Legible por configuración, comprobación construible | Ninguna |
| GWS.GMAIL.18.3v1 | "Bypass spam filters" and "hide warnings for all messages from internal and external senders" SHALL NOT be enabled. | Legible por configuración, comprobación construible | Ninguna |
| GWS.GROUPS.1.1v1 | Group access from outside the organization SHALL be disabled unless explicitly granted by the group owner. | Evaluado por Guerrilla | GROUP-001 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.GROUPS.1.2v1 | Group owners' ability to add external members to groups SHOULD be disabled unless necessary for agency mission fulfillment. | Evaluado por Guerrilla | GROUP-002 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.GROUPS.1.3v1 | Group owners' ability to allow posting to a group by an external, non-group member SHOULD be disabled unless necessary for agency mission fulfillment. | Evaluado por Guerrilla | GROUP-003 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.GROUPS.2.1v1 | Group creation SHOULD be restricted to admins within the organization unless necessary for agency mission fulfillment. | Evaluado por Guerrilla | GROUP-004 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.GROUPS.3.1v1 | The default permission to view conversations SHOULD be set to "All Group Members." | Evaluado por Guerrilla | GROUP-005 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.GROUPS.4.1v1 | The ability for groups to be hidden from the directory SHALL be disabled. | Evaluado por Guerrilla | GROUP-006 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.MEET.1.1v1 | External users who were not explicitly invited SHALL be required to ask to join. | Evaluado por Guerrilla | COLLAB-002 |
| GWS.MEET.2.1v1 | Meeting access SHALL be disabled for meetings created by users who are not members of any Google Workspace (GWS) tenant or organization. | Evaluado por Guerrilla | COLLAB-015 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.MEET.3.1v1 | Host Management meeting features SHALL be enabled. | Evaluado por Guerrilla | COLLAB-012 |
| GWS.MEET.4.1v1 | "Warn for external participants" SHALL be enabled. | Evaluado por Guerrilla | COLLAB-011 |
| GWS.MEET.5.1v1 | Automatic recordings for Google Meet SHALL be disabled. | Evaluado por Guerrilla | COLLAB-001, COLLAB-019 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.MEET.5.2v1 | Automatic transcripts for Google Meet SHALL be disabled. | Evaluado por Guerrilla | COLLAB-016 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| GWS.MEET.6.1v1 | Admins SHOULD NOT be allowed to override the default sharing level for meeting notes set by the organization. | Sin API de configuración (aplazado) | Ninguna |
| GWS.MEET.6.2v1 | Default sharing setting for Google AI notes SHALL be restricted to guests in your organization. | Sin API de configuración (aplazado) | Ninguna |
| GWS.SITES.1.1v1 | Sites Service SHOULD be disabled for all users. | Evaluado por Guerrilla | GWS-SITES-001 |
CISA SCuBA (Microsoft 365)
79 de 96 controles evaluados por 74 comprobaciones. Techo evaluable por configuración: 93 de 96. El resto es manual, basado en DNS o carece de API de configuración.
| Control | Título | Estado | Comprobaciones de Guerrilla |
|---|---|---|---|
| MS.AAD.1.1v1 | Legacy authentication SHALL be blocked. | Evaluado por Guerrilla | EIDAUTH-015, EIDCA-008 |
| MS.AAD.2.1v1 | Users detected as high risk SHALL be blocked. | Evaluado por Guerrilla | EIDCA-013 |
| MS.AAD.2.2v1 | A notification SHOULD be sent to the administrator when high-risk users are detected. | Evaluado por Guerrilla | EIDCA-017 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| MS.AAD.2.3v1 | Sign-ins detected as high risk SHALL be blocked. | Evaluado por Guerrilla | EIDCA-012 |
| MS.AAD.3.1v1 | Phishing-resistant MFA SHALL be enforced for all users. | Evaluado por Guerrilla | EIDAUTH-006, EIDAUTH-008, EIDCA-007 |
| MS.AAD.3.2v2 | MFA SHALL be enforced for all users. | Evaluado por Guerrilla | EIDAUTH-002, EIDCA-007 |
| MS.AAD.3.3v2 | If Microsoft Authenticator is enabled, it SHALL be configured to show login context information. | Evaluado por Guerrilla | EIDAUTH-018 |
| MS.AAD.3.4v1 | The Authentication Methods Manage Migration feature SHALL be set to Migration Complete. | Evaluado por Guerrilla | EIDAUTH-001 |
| MS.AAD.3.5v2 | The authentication methods SMS, Voice Call, and Email One-Time Passcode (OTP) SHALL be disabled. | Evaluado por Guerrilla | EIDAUTH-001, EIDAUTH-004 |
| MS.AAD.3.6v1 | Phishing-resistant MFA SHALL be required for highly privileged roles. | Evaluado por Guerrilla | EIDPIM-006, EIDPIM-007 |
| MS.AAD.3.7v1 | Managed devices SHOULD be required for authentication. | Evaluado por Guerrilla | EIDCA-009 |
| MS.AAD.3.8v1 | Managed Devices SHOULD be required to register MFA. | Evaluado por Guerrilla | EIDCA-018 |
| MS.AAD.3.9v1 | Device code authentication SHOULD be blocked. | Legible por configuración, comprobación construible | Ninguna |
| MS.AAD.4.1v1 | Security logs SHALL be sent to the agency's security operations center for monitoring. | Evaluado por Guerrilla | EIDTNT-011, EIDTNT-012 |
| MS.AAD.5.1v1 | Only administrators SHALL be allowed to register applications. | Evaluado por Guerrilla | EIDTNT-002 |
| MS.AAD.5.2v1 | User consent to applications SHALL be restricted. | Evaluado por Guerrilla | EIDAPP-012 |
| MS.AAD.5.3v1 | An admin consent workflow SHALL be configured for applications. | Evaluado por Guerrilla | EIDAPP-013 |
| MS.AAD.5.5v1 | Application Password Addition SHOULD be blocked. | Evaluado por Guerrilla | EIDAPP-003 |
| MS.AAD.5.6v1 | Application password lifetime SHOULD be restricted to 180 days or less. | Evaluado por Guerrilla | EIDAPP-008 |
| MS.AAD.5.7v1 | Application certificate lifetime SHOULD be restricted to 365 days or less. | Evaluado por Guerrilla | EIDAPP-008 |
| MS.AAD.6.1v1 | User passwords SHALL NOT expire. | Evaluado por Guerrilla | EIDTNT-014 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| MS.AAD.7.1v1 | A minimum of two users and a maximum of eight users SHALL be provisioned with the Global Administrator role. | Evaluado por Guerrilla | EIDPIM-001 |
| MS.AAD.7.2v1 | Privileged users SHALL be provisioned with finer-grained roles instead of Global Administrator. | Evaluado por Guerrilla | EIDPIM-002, EIDPIM-013 |
| MS.AAD.7.3v1 | Privileged users SHALL be provisioned cloud-only accounts separate from an on-premises directory or other federated identity providers. | Evaluado por Guerrilla | EIDPIM-005 |
| MS.AAD.7.4v1 | Permanent active role assignments SHALL NOT be allowed for highly privileged roles. | Evaluado por Guerrilla | EIDPIM-003 |
| MS.AAD.7.5v1 | Provisioning users to highly privileged roles SHALL NOT occur outside of a PAM system. | Evaluado por Guerrilla | EIDPIM-010 |
| MS.AAD.7.6v1 | Activation of the Global Administrator role SHALL require approval. | Evaluado por Guerrilla | EIDPIM-010 |
| MS.AAD.7.7v1 | Eligible and active highly privileged role assignments SHALL trigger an alert. | Evaluado por Guerrilla | EIDPIM-014 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| MS.AAD.7.8v1 | User activation of the Global Administrator role SHALL trigger an alert. | Evaluado por Guerrilla | EIDPIM-014 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| MS.AAD.7.9v1 | User activation of other highly privileged roles SHOULD trigger an alert. | Evaluado por Guerrilla | EIDPIM-014 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| MS.AAD.8.1v1 | Guest users SHOULD have limited or restricted access to Microsoft Entra ID directory objects. | Evaluado por Guerrilla | EIDTNT-003 |
| MS.AAD.8.2v1 | Only users with the Guest Inviter role SHOULD be able to invite guest users. | Evaluado por Guerrilla | EIDTNT-004 |
| MS.AAD.8.3v1 | Guest invites SHOULD only be allowed to specific external domains that have been authorized by the agency for legitimate business purposes. | Evaluado por Guerrilla | EIDTNT-005 |
| MS.AAD.9.1v1 | Risky AI agents SHALL be blocked. | Legible por configuración, comprobación construible | Ninguna |
| MS.DEFENDER.1.1v1 | The standard and strict preset security policies SHALL be enabled. | Evaluado por Guerrilla | M365DEF-001 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| MS.DEFENDER.1.2v1 | All users SHALL be added to Exchange Online Protection (EOP) in either the standard or strict preset security policy. | Evaluado por Guerrilla | M365DEF-001 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| MS.DEFENDER.1.3v1 | All users SHALL be added to Defender for Office 365 protection in either the standard or strict preset security policy. | Evaluado por Guerrilla | M365DEF-001 (No evaluado en ejecuciones reales) |
| MS.DEFENDER.1.4v1 | Sensitive accounts SHALL be added to Exchange Online Protection in the strict preset security policy. | Legible por configuración, comprobación construible | Ninguna |
